Selasa, 03 Juni 2014

Daftar Harga Pulsa Telepon



UPDATE HARGA :
HARGA UPDATE KARENA TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SERVER
KETERANGAN WARNA : NORMALGANGGUANSTOK KOSONG

Fix Table

TELKOMSEL JABAR : SB
Kode Nominal Harga
SB5 5 Ribu 5775
SB10 10 Ribu 11025
SB20 20 Ribu 20425
SB25 25 Ribu 25325
SB50 50 Ribu 49825
SB100 100 Ribu 9805
No Yg dimulai 0811, 0812, 0813, 0852, 0853, 0821 s.d 0823



T-SEL JABOTABEK : SJ
Kode Nominal Harga
SJ5 5 Ribu 5775
SJ10 10 Ribu 11025
SJ20 20 Ribu 20425
SJ25 25 Ribu 25325
SJ50 50 Ribu 49825
SJ100 100 Ribu 9805
No Yg dimulai 0811, 0812, 0813, 0852, 0853, 0821 s.d 0823



TELKOMSEL JATENG : SD
Kode Nominal Harga
SD5 5 Ribu 5775
SD10 10 Ribu 11025
SD20 20 Ribu 20425
SD25 25 Ribu 25325
SD50 50 Ribu 49825
SD100 100 Ribu 9805
No Yg dimulai 0811, 0812, 0813, 0852, 0853, 0821 s.d 0823



T-SEL KALIMATAN : SK
Kode Nominal Harga
SK5 5 Ribu 5775
SK10 10 Ribu 11025
SK20 20 Ribu 20425
SK25 25 Ribu 25325
SK50 50 Ribu 49825
SK100 100 Ribu 9805
No Yg dimulai 0811, 0812, 0813, 0852, 0853, 0821 s.d 0823



TELKOMSEL PAPUA : SP
Kode Nominal Harga
SP5 5 Ribu 5775
SP10 10 Ribu 11025
SP20 20 Ribu 20425
SP25 25 Ribu 25325
SP50 50 Ribu 49825
SP100 100 Ribu 9805
No Yg dimulai 0811, 0812, 0813, 0852, 0853, 0821 s.d 0823



T-SEL SULAWESI : SU
Kode Nominal Harga
SU5 5 Ribu 5775
SU10 10 Ribu 11025
SU20 20 Ribu 20425
SU25 25 Ribu 25325
SU50 50 Ribu 49825
SU100 100 Ribu 9805
No Yg dimulai 0811, 0812, 0813, 0852, 0853, 0821 s.d 0823



T-SEL SUMATRA : SS
Kode Nominal Harga
SS5 5 Ribu 5775
SS10 10 Ribu 11025
SS20 20 Ribu 20425
SS25 25 Ribu 25325
SS50 50 Ribu 49825
SS100 100 Ribu 9805
No Yg dimulai 0811, 0812, 0813, 0852, 0853, 0821 s.d 0823



T-SEL NASIONAL : SN
Kode Nominal Harga
SN5 5 Ribu 5775
SN10 10 Ribu 11025
SN20 20 Ribu 20425
SN25 25 Ribu 25325
SN50 50 Ribu 49825
SN100 100 Ribu 9805
No Yg dimulai 0811, 0812, 0813, 0852, 0853, 0821 s.d 0823



INDOSAT REGULAR : I
Kode Nominal Harga
I5 5 Ribu 5525
I10 10 Ribu 10525
I12 12 Ribu 12425
I25 25 Ribu 25275
I50 50 Ribu 49625
I100 100 Ribu 98625
No Yg dimulai 0814, 0815, 0816, 0855, 0856, 0857, 0858


INDOSAT SMS
Kode Nominal Harga
I5S 5 Ribu SMS 5525
I10S 10 Ribu SMS 10525
I25S 25 Ribu SMS 25275
No Yg dimulai 0814, 0815, 0816, 0855, 0856, 0857, 0858


INDOSAT GPRS
Kode Nominal Harga
I5G 5 Ribu GPRS 5525
I10G 10 Ribu GPRS 10525
I25G 25 Ribu GPRS 25275
No Yg dimulai 0814, 0815, 0816, 0855, 0856, 0857, 0858


XL : X
Kode Nominal Harga
X5 5 Ribu 5475
X10 10 Ribu 10475
X25 25 Ribu 25125
X50 50 Ribu 50025
X100 100 Ribu 99925
No Yg dimulai 0814, 0815, 0816, 0855, 0856, 0857, 08588


3 (THREE) : T
Kode Nominal Harga
T1 1 Ribu 1175
T2 2 Ribu 2175
T3 3 Ribu 3175
T4 4 Ribu 4175
T5 5 Ribu 5175
T10 10 Ribu 10075
T20 20 Ribu 20075
T30 30 Ribu 29875
T50 50 Ribu 49875
T100 100 Ribu 99375
No Yg dimulai 0898 s.d 0899


3 THREE INTERNET : T
Kode Nominal Harga
T5M THREE 500 MB 1175
T1G  THREE 1 GB 3175
T2G THREE 2 GB 5075
T5G THREE 5 GB 10075
No Yg dimulai 0898 s.d 0899



AXIS : AX
Kode Nominal Harga
AX1 1 Ribu 1425
AX5 5 Ribu 5425
AX10 10 Ribu 10425
AX25 25 Ribu 25125
AX50 50 Ribu 50025
AX100 100 Ribu 99025
No Yg dimulai 0831, 0832, 0838


FLEXI : F
Kode Nominal Harga
F5 5 Ribu 5025
F10 10 Ribu 9925
F20 20 Ribu 19525
F25 25 Ribu 24325
F50 50 Ribu 48625
F100 100 Ribu 96125


ESIA : E
Kode Nominal Harga
E5 5 Ribu 5325
E10 10 Ribu 10275
E25 25 Ribu 24925
E50 50 Ribu 49825
E100 100 Ribu 98625


CERIA : C
Kode Nominal Harga
C5 5 Ribu 4775
C10 10 Ribu 9525
C20 20 Ribu 19025
C50 50 Ribu 47525
C100 100 Ribu 95025



STARONE : SO
Kode Nominal Harga
SO5 5 Ribu 5375
SO10 10 Ribu 10325
SO25 25 Ribu 25225
SO50 50 Ribu 49825
SO100 100 Ribu 99025



SMART : SM
Kode Nominal Harga
SM5 5 Ribu 5225
SM10 10 Ribu 10225
SM20 20 Ribu 20225
SM25 20 Ribu 25225
SM50 50 Ribu 50225
SM100 100 Ribu 100225
No Yg dimulai 0881 s.d 0887


KETERANGAN :
KETERANGAN WARNA :
NORMALGANGGUANSTOK KOSONG

Semua Daftar Harga Pulsa Telepon dapat dilihat lebih lengkap di file kami dan dapat di download di sini 

0 komentar :

Posting Komentar